<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Publishing Gallery</title>
	<atom:link href="http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery</link>
	<description>Publications created with the Adobe Digital Publishing Suite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>50 Straordinarie Fotografie di New York</title>
		<link>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/50-straordinarie-fotografie-di-new-york</link>
		<comments>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/50-straordinarie-fotografie-di-new-york#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/?p=10491</guid>
		<description><![CDATA[New York è la città più famosa del mondo e una delle più fotografate. In questa raccolta gratuita, una selezione accurata delle 50 più belle, panoramiche, indimenticabili immagini di New York, realizzate dal fotografo specializzato nella Grande Mela, Peter Zullo. Peter Zullo è autore di una guida tecnica per imparare ad ottenere il meglio da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>New York è la città più famosa del mondo e una delle più fotografate.</p>
<p>In questa raccolta gratuita, una selezione accurata delle 50 più belle, panoramiche, indimenticabili immagini di New York, realizzate dal fotografo specializzato nella Grande Mela, Peter Zullo.</p>
<p>Peter Zullo è autore di una guida tecnica per imparare ad ottenere il meglio da New York:</p>
<p>http://www.sevendays-in.com/shop/guide-esperte.html</p>
<p>In questa App mostra gratuitamente le 50 più belle fotografie realizzate a New York.</p>
<p>Panorami, skyline, graffiti, metropolitana, taxi. Tutto ciò che rende New York unica ed indimenticabile.</p>
<p>In più, è possibile acquistare la stampa ad alta definizione di ogni singola foto dell&#8217;Applicazione.</p>
<p>Il modo migliore per fare un viaggio la città più bella del mondo.</p>
<p>PETER ZULLO<br />
Da diversi anni la fotografia è diventata larga parte della sua vita.<br />
Una scusa per uscire di casa, per curiosare in posti nuovi, per intraprendere lunghi viaggi, per conoscere nuove persone, per incontrare nuovi amici.<br />
Ama tremendamente le città e mentre percorre le loro strade rigorosamente a piedi, si incanta ad osservare dall&#8217;esterno gli ingorghi di vita che scorrono senza fine.<br />
Per questo ama definirsi un life-photographer.</p>
<p>http://www.sevendays-in.com/open/fotografi/peter-zullo.html</p>
<p>GUIDE ESPERTE<br />
Le Guide Esperte di Open SevenDays sono testi pratici, arricchiti da fotografie e spiegazioni chiare, da scaricare su iPad e iPhone. Sono scritte da persone che hanno realmente camminato per New York con una macchina fotografica o un iPhone, da chi gestisce ogni giorno un ecommerce di fotografie e stampe. Abbiamo tradotto l&#8217;esperienza diretta in una Applicazione sfogliabile, multimediale, da portare sempre con sè.</p>
<p>http://www.sevendays-in.com/shop/guide-esperte.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/50-straordinarie-fotografie-di-new-york/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppStars &#8211; das wöchentliche iPhone- und iPad-Magazin</title>
		<link>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/appstars-das-wochentliche-iphone-und-ipad-magazin</link>
		<comments>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/appstars-das-wochentliche-iphone-und-ipad-magazin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[News & Magazines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/?p=10503</guid>
		<description><![CDATA[AppStars bietet jede Woche Tipps &#38; Tricks für iPad und iPhone, App-Rezensionen, Spiele-Reviews und Gadget-Tests. Zudem informiert der integrierte App-Ticker über Apps, Gadgets und Games sowie über Gratis-Angebote von iOS-Apps. ••• Hinweise zum iTunes-Abonnement ••• Abonnieren: Um ein Abonnement der AppStars zu kaufen, tippen sie auf “Abonnieren” und wählen Sie das Abonnement aus: Über das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AppStars bietet jede Woche Tipps &amp; Tricks für iPad und iPhone, App-Rezensionen, Spiele-Reviews und Gadget-Tests. Zudem informiert der integrierte App-Ticker über Apps, Gadgets und Games sowie über Gratis-Angebote von iOS-Apps.</p>
<p>••• Hinweise zum iTunes-Abonnement •••<br />
Abonnieren: Um ein Abonnement der AppStars zu kaufen, tippen sie auf “Abonnieren” und wählen Sie das Abonnement aus: Über das Monats-Abo erhalten Sie vier Ausgaben der AppStars zum Preis von 2,69 Euro.</p>
<p>Bezahlen: Die Abrechnung erfolgt bequem über Ihren iTunes-Account. Das Abonnement verlängert sich automatisch, wenn Sie nicht innerhalb von 24 Stunden vor Ablauf des aktuellen Abonnement-Zeitraums kündigen.</p>
<p>Kündigen: Abonnements können Sie ganz einfach über iTunes verwalten und kündigen: Dazu rufen Sie Ihre Account-Einstellungen in iTunes auf und klicken Sie am Ende der Seite neben dem Punkt &#8220;Abo&#8221; auf &#8220;verwalten&#8221;.</p>
<p>Einzelkäufe sind natürlich auch möglich, jede Ausgabe der AppStars ist für günstige 0,89 Euro erhältlich.</p>
<p>••• Informationen zum Datenschutz •••</p>
<p>http://www.chip-kiosk.de/datenschutz/</p>
<p>••• AppStars im Internet •••</p>
<p>https://twitter.com/appstarsmagazin</p>
<p>https://www.facebook.com/appstarsmagazin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/appstars-das-wochentliche-iphone-und-ipad-magazin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hope for Today</title>
		<link>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/hope-for-today-2</link>
		<comments>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/hope-for-today-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/?p=10499</guid>
		<description><![CDATA[Enjoy Hope For Today, the inspirational digital magazine from Joel Osteen Ministries. Filled with photos, videos, articles and more, this uplifting magazine will encourage you to receive God&#8217;s favor in every part of your life. Get ready to be overwhelmed by God&#8217;s blessings with new articles from Joel, Victoria, Lisa Comes, Danilo Montero and more. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Enjoy Hope For Today, the inspirational digital magazine from Joel Osteen Ministries. Filled with photos, videos, articles and more, this uplifting magazine will encourage you to receive God&#8217;s favor in every part of your life.</p>
<p>Get ready to be overwhelmed by God&#8217;s blessings with new articles from Joel, Victoria, Lisa Comes, Danilo Montero and more. In this issue, watch how Joel touched America though the Night of Hope Miami, and read how a delayed plane changed one man&#8217;s life forever. Also featured is an interview with with comedian and pastor John Gray, and a couple&#8217;s amazing story of how God healed their broken relationship.</p>
<p>Discover what God is doing across America and around the world through Joel Osteen Ministries.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/hope-for-today-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>progetto immagine v01</title>
		<link>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/progetto-immagine-v01</link>
		<comments>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/progetto-immagine-v01#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/?p=10447</guid>
		<description><![CDATA[progetto-immagine propone con questa prima App una carrellata di lavorazioni e creazioni, per dimostrare, sfruttando le potenzialità del tablet, quello che la nostra officina grafica può fornire]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>progetto-immagine propone con questa prima App una carrellata di lavorazioni e creazioni, per dimostrare, sfruttando le potenzialità del tablet, quello che la nostra officina grafica può fornire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/progetto-immagine-v01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Translational Research Solutions</title>
		<link>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/translational-research-solutions</link>
		<comments>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/translational-research-solutions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/?p=10452</guid>
		<description><![CDATA[From its extensive knowledge and experience in chemistry, biology and the drug development process, Sigma-Aldrich® helps academic laboratories strengthen their approach to translational research with products and services that bring accuracy, reproducibility and confidence in meeting the requirements of drug discovery. This app highlights our relevant products for the drug discovery workflow in key segments [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>From its extensive knowledge and experience in chemistry, biology and the drug development process, Sigma-Aldrich® helps academic laboratories strengthen their approach to translational research with products and services that bring accuracy, reproducibility and confidence in meeting the requirements of drug discovery. This app highlights our relevant products for the drug discovery workflow in key segments such as Target Selection, Lead Discovery, Medicinal Chemistry, ADMET and Clinical Quality.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/translational-research-solutions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinoff 2012</title>
		<link>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/spinoff-2012</link>
		<comments>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/spinoff-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/?p=10468</guid>
		<description><![CDATA[NASA Spinoff profiles the best examples of technology that have been transferred from NASA research and missions into commercial products. From life-saving satellite systems to hospital robots that care for patients and more, NASA technologies benefit society. There’s more space in your life than you think! This app features shortened versions of all of the [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NASA Spinoff profiles the best examples of technology that have been transferred from NASA research and missions into commercial products. From life-saving satellite systems to hospital robots that care for patients and more, NASA technologies benefit society. There’s more space in your life than you think!</p>
<p>This app features shortened versions of all of the articles from the Benefits section of the 2012 edition of Spinoff, which is available in print, PDF, and HTML versions on the Spinoff website.</p>
<p>Device requirements: Compatible with iPad. Requires iOS 4.3 or later.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/spinoff-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washington Square Hotel</title>
		<link>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/washington-square-hotel</link>
		<comments>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/washington-square-hotel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/?p=10457</guid>
		<description><![CDATA[Learn all about the Washington Square Hotel with our exclusive iPad App. Located in the heart of New York City&#8217;s Greenwich Village, the Washington Square Hotel is situated on historic Washington Square Park. This vibrant area is the soul of downtown lower Manhattan, alive with music venues, stylish restaurants, trendy clubs and distinctive shops. The [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Learn all about the Washington Square Hotel with our exclusive iPad App. Located in the heart of New York City&#8217;s Greenwich Village, the Washington Square Hotel is situated on historic Washington Square Park.</p>
<p>This vibrant area is the soul of downtown lower Manhattan, alive with music venues, stylish restaurants, trendy clubs and distinctive shops. The adjacent neighborhoods of Little Italy, Chinatown, the East Village, West Village, Soho, Tribeca, the Meatpacking District and Chelsea are all within easy walking distance. In addition, New York University, Cardozo Law School, Cooper Union and The New School University are just steps away from the hotel&#8217;s front door.</p>
<p>Evoking Paris of the 1930&#8242;s, the lobby features an intimate bar where guests can take advantage of complimentary wireless internet access while enjoying afternoon tea, cocktails and light fare.</p>
<p>The comfortable accommodations feature Art-Deco styled furnishings, pillow-top mattresses, terry cloth robes and complimentary high-speed internet access.</p>
<p>Work out in the fitness room or take a scenic jog around Washington Square Park. Whether it&#8217;s been a day of work or sightseeing, enjoy a relaxing massage, a rejuvenating facial, a romantic cocktail or an excellent dinner at the critically acclaimed North Square Restaurant.</p>
<p>Features Include:</p>
<p>History of the Washington Square Hotel</p>
<p>Accommodations: Make Reservations within the app</p>
<p>North Square Restaurant: Make reservations with Open Table</p>
<p>Guest Services: Spa and Personal Training information</p>
<p>Facebook, Twitter, Tripadvisor, YouTube, Pinterest and Open Tabel links</p>
<p>&#8230;.and much more!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/washington-square-hotel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musica Jazz</title>
		<link>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/musica-jazz</link>
		<comments>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/musica-jazz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/?p=10512</guid>
		<description><![CDATA[Musica Jazz: dal 1945 il mensile di jazz più venduto in Italia. L&#8217;edizione digitale della rivista è stata interamente progettata per sfruttare le potenzialità di questa piattaforma: gallerie fotografiche, video e musica in streaming arricchiscono gli articoli, le interviste e i saggi che Musica Jazz propone. Due le versioni in uscita ogni mese: una, dossier, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Musica Jazz: dal 1945 il mensile di jazz più venduto in Italia. L&#8217;edizione digitale della rivista è stata interamente progettata per sfruttare le potenzialità di questa piattaforma: gallerie fotografiche, video e musica in streaming arricchiscono gli articoli, le interviste e i saggi che Musica Jazz propone.<br />
Due le versioni in uscita ogni mese: una, dossier, dedicata all&#8217;approfondimento di un tema o di un personaggio, mentre l&#8217;altra è tutta dedicata all&#8217;attualità: recensione di dischi, concerti in programmazione, interviste e curiosità sul mondo del jazz.</p>
<p>Musica Jazz è disponibile anche in due soluzioni di abbonamento:<br />
abbonamento 6 mesi (12 numeri): € 19,99 &#8211; abbonamento 3 mesi (6 numeri): € 12,99<br />
(L&#8217;edizione iPad è ottimizzata solo per il formato orizzontale)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/musica-jazz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enruta2</title>
		<link>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/enruta2</link>
		<comments>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/enruta2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/?p=10507</guid>
		<description><![CDATA[Revista que narra el Camino de San Jaime (Montserrat-Santiago de Compostela) realizado por dos ciclistas aficionados en BTT. Incluye consejos útiles sobre el equipaje y tracks de las etapas con información sobre kilometraje, desnivel acumulado, metereología, alojamiento etc.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Revista que narra el Camino de San Jaime (Montserrat-Santiago de Compostela) realizado por dos ciclistas aficionados en BTT. Incluye consejos útiles sobre el equipaje y tracks de las etapas con información sobre kilometraje, desnivel acumulado, metereología, alojamiento etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/enruta2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KULTblick Galerie I</title>
		<link>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/kultblick-galerie-i</link>
		<comments>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/kultblick-galerie-i#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 21:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/?p=10443</guid>
		<description><![CDATA[Die Bilder und Objekte­ des Künstlers Frank Engel stehen unter dem Thema „S-topia”­ (Sport und Utopia). Sie sehen hier Bilder und Objekte (Skulpturen), die in einer­ Spannung­ von verschiedenen,­ aber eng verwandten Disziplinen­ agieren: Malerei, Grafik und Architektur. Die Arbeiten von Frank Engel­ entziehen­ sich weitgehendst ­einer ­­Einordnung – wie sie so gerne­ von uns [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bilder und Objekte­ des Künstlers Frank Engel stehen unter dem Thema „S-topia”­ (Sport und Utopia). Sie sehen hier Bilder und Objekte (Skulpturen), die in einer­ Spannung­ von verschiedenen,­ aber eng verwandten Disziplinen­ agieren: Malerei, Grafik und Architektur.<br />
Die Arbeiten von Frank Engel­ entziehen­ sich weitgehendst ­einer ­­Einordnung – wie sie so gerne­ von uns allen vor­ge­nommen wird – und macht die Ausstellung über eventuelle ­Irritationen hinaus – spannend.<br />
Frank Engel zeigt imaginäre Spielstätten und ­fantastische Spielarten, die bei aller Farbigkeit und vitalem Strich, stehend für eine positive Expressivität, einen beängstigenden und ­bedrückenden Hinterklang mitschleppen. Fast heimlich – und dem oberflächlichen Hingucker sich kaum erschließend, stellt sich die Hinterfragung nach Zumutbarem und Machbarem ein.<br />
Frank Engel, gelernter und ausübender Grafik-Designer,­ befindet sich formal an den ausgeloteten Grenzen zweier Darstellungsmöglichkeiten: der Grafik und der Malerei, wobei keine auf Kosten der anderen Möglichkeit kippt. Eine enorme­ Leistung. Diese Leistung erschließt sich einem­ durch Auslieferung an das Werk von Frank Engel.<br />
Ich bitte Sie darum, lassen Sie sich in Ihrer Wahrnehmung anfangs ruhig irritieren. Auch der Kunstliebhaber unterliegt Sehgewohnheiten – und tauchen Sie ein in die fantastische Welt von Frank Engel.</p>
<p>Wir stellen hier die neue „KULTblick Galerie“ &#8211; APP vor. Die iBook-Ausgabe im iTunes iBookstore, bietet noch andere interaktive Effekte. Lassen Sie sich überraschen!<br />
Wir wollen die Kunst und Kultur mit weiteren Magazinbeiträgen im „Apple-App-Store“ bereichern. In unregelmäßigen­ Abständen werden weitere­ Magazinbeiträge von Künstlern oder auch Autoren Ihre Werke bei uns in der Galerie vorstellen.<br />
Wir als Verlag bieten unverbindlich auch gerne interessierten Künstlern / Autoren eine individuelle Veröffentlichung bei uns an. Sie können sich bei uns per Email gerne melden.<br />
Wir verstehen uns als ­Medienverlag und gleichzeitig als Galerie für die APP-Medienlandschaft und betreten damit „Neuland“. Gleichzeitig sind wir: Grafik-Designer, Foto­grafen, Künstler, Illustratoren, Autor und Verleger. Wir wollen die Brücke­ schließen zwischen Druck­medium und Internet. Publizieren Sie mit uns, mit neuen medialen Möglichkeiten Ihr künstlerisches Werk oder genießen­ Sie unsere Beiträge. Wir freuen uns auf Sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/gallery/kultblick-galerie-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
